Afdrukversieza 03-06-2023 | Momignies – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            03-06-23  128 Oude-Jaarse      Deelnemers:16 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  1  120064 BE 505553121 09.35200 1259.4126    1
   2 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  4  119340 BE 206067322 09.35440 1246.5877    2
   3 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  2  115303 BE 212924322 09.33000 1239.8172    3
   4 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   9  7  118803 BE 210254422 09.35560 1238.3912    4
   5 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  9       2 BE 503920522 09.37180 1233.9568    5
   6 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  1       2 BE 210283622 09.36560 1231.1554    6
   7 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  2       3 BE 212331822 09.36570 1230.9438    7
   8 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   3  2  120186 BE 205906520 09.37420 1230.1535    8
   9 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  5  3  121071 BE 506480322 09.38330 1228.5236    9
   9 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  5  5       2 BE 506485822 09.38330 1228.5236    9
  11 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  5  2       3 BE 502836521 09.38370 1227.6931   11
  12 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  3       2 BE 206037020 09.34190 1222.5093   12
  13 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  1       3 BE 213519719 09.34230 1221.6458   13
  14 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  5  1       4 BE 506613818 09.39200 1218.8356   14
  15 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  3  117967 BE 211130222 09.36500 1218.2478   15
  16 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   2  2  118542 BE 210306221 09.37270 1216.4392   16
  17 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN   2  1       2 BE 210304621 09.37290 1216.0233   17
  18 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 10  4  113726 BE 210478422 09.33507 1211.8493   18
  19 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  3       3 BE 505750521 09.39090 1210.9329   19
  20 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  6       4 BE 505553221 09.39190 1208.9008   20
  21 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  3       4 BE 210284722 09.38580 1205.8606   21
  22 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  2       5 BE 505553021 09.40010 1200.4399   22
  23 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   9  1       2 BE 206114020 09.39100 1198.0134   23
  24 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  7       6 BE 505750821 09.40160 1197.4468   24
  25 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  6       5 BE 206067622 09.39450 1196.3910   25
  26 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12 11       7 BE 503923222 09.41080 1187.1852   26
  27 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   9  9       3 BE 210252322 09.40340 1181.3358   27
  28 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  4       8 BE 505550121 09.41400 1180.9574   28
  29 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11 11       4 BE 210459522 09.37460 1179.3692   29
  30 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   3  3       2 BE 210428421 09.41550 1179.2576   30
  31 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  24  1  120541 BE 210317021 09.42250 1176.9666   31
  32 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   3  1       3 BE 500402522 09.42180 1174.8387   32
  33 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 10  1       2 BE 210486121 09.37227 1167.8779   33
  34 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   4  3  117809 BE 210488622 09.40533 1167.7168   34
  35 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  5       6 BE 206067422 09.42590 1158.8283   35
  36 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 12  5       9 BE 505752021 09.43480 1156.6859   36
  37 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE 10  2       3 BE 210486221 09.38217 1156.2025   37
  38 290778-69 NOTENBOOM KRIS        BINDERV  3  3  116426 BE 506316522 09.40460 1155.4019   38
  39 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   9  6       4 BE 210255222 09.43160 1150.4487   39
  40 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   9  8       5 BE 210251322 09.43200 1149.7065   40
  41 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  11  5       5 BE 212169822 09.40250 1148.2456   41
  42 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  24 16       2 BE 210419522 09.45110 1146.0086   42
  43 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  1       2 BE 211132922 09.43220 1141.2480   43
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            03-06-23  70 Jaarse            Deelnemers:13 LOSTIJD:08.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  4  119340 BE 206067322 09.35440 1246.5877    1
   2 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  1  115303 BE 212924322 09.33000 1239.8172    2
   3 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   5  3  118803 BE 210254422 09.35560 1238.3912    3
   4 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  4  1  120064 BE 503920522 09.37180 1233.9568    4
   5 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  1       2 BE 210283622 09.36560 1231.1554    5
   6 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  2       3 BE 212331822 09.36570 1230.9438    6
   7 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  2  1  121071 BE 506480322 09.38330 1228.5236    7
   7 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  2  2       2 BE 506485822 09.38330 1228.5236    7
   9 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  3  117967 BE 211130222 09.36500 1218.2478    9
  10 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  7  2  113726 BE 210478422 09.33507 1211.8493   10
  11 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  3       4 BE 210284722 09.38580 1205.8606   11
  12 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  6       5 BE 206067622 09.39450 1196.3910   12
  13 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  4  3       2 BE 503923222 09.41080 1187.1852   13
  14 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   5  5       2 BE 210252322 09.40340 1181.3358   14
  15 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  9       2 BE 210459522 09.37460 1179.3692   15
  16 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN   1  1  120186 BE 500402522 09.42180 1174.8387   16
  17 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   2  1  117809 BE 210488622 09.40533 1167.7168   17
  18 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN   9  5       6 BE 206067422 09.42590 1158.8283   18
  19 290778-69 NOTENBOOM KRIS        BINDERV  1  1  116426 BE 506316522 09.40460 1155.4019   19
  20 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   5  2       3 BE 210255222 09.43160 1150.4487   20
  21 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN   5  4       4 BE 210251322 09.43200 1149.7065   21
  22 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   9  3       3 BE 212169822 09.40250 1148.2456   22
  23 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  14 11  120541 BE 210419522 09.45110 1146.0086   23
  24 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   5  1       2 BE 211132922 09.43220 1141.2480   24
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            03-06-23  118 Jongen           Deelnemers:5 LOSTIJD:08.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 19  120728 BE 501683423 09.42540 1173.2556    1
   2 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  30 25  117967 BE 203907723 09.41390 1160.5214    2
   3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36  5       2 BE 501680423 09.44140 1158.2475    3
   4 304390-04 TROCH ALAIN           GEETBET  5  5  117075 BE 501621623 09.41160 1156.1060    4
   5 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 16       3 BE 501682123 09.45190 1146.3333    5
   6 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 15  121071 BE 503717823 09.46490 1133.4467    6
   7 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 16       2 BE 503719523 09.47440 1123.8026    7
   8 304390-04 TROCH ALAIN           GEETBET  5  3       2 BE 203987423 09.45070 1113.7625    8
   9 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 18       3 BE 503718423 09.50320 1095.3347    9
  10 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  30 13       2 BE 203910623 09.48110 1090.4360   10
  11 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 20       4 BE 503719223 09.51140 1088.4417   11
  12 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 22       4 BE 501684723 09.51060 1086.6607   12
  13 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  5       5 BE 503718623 09.52330 1075.7086   13
  14 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 17       6 BE 503719623 09.52520 1072.6905   14
  15 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 20       5 BE 501681423 09.52460 1070.6001   15
  16 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36  3       6 BE 501684423 09.52530 1069.4936   16
  17 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  2       7 BE 503716823 09.53310 1066.5482   17
  18 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  4       8 BE 503715823 09.54140 1059.8570   18
  19 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  8       9 BE 503715123 09.55400 1046.7233   19
  20 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  30 24       3 BE 203911323 09.52570 1044.4179   20
  21 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 12      10 BE 503715423 09.56430 1037.3069   21
  22 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  6      11 BE 503717123 09.57350 1029.6612   22
  23 304390-04 TROCH ALAIN           GEETBET  5  1       3 BE 501622123 09.53500 1028.4773   23
  24 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21 11      12 BE 503718823 09.58530 1018.4018   24
  25 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  7      13 BE 503718023 09.59110 1015.8383   25
  26 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 13       7 BE 501680223 09.59060 1013.6692   26
  27 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 27       8 BE 501682223 09.59120 1012.8188   27
  28 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  30  7       4 BE 203903623 09.56510 1009.5593   28
  29 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  1      14 BE 503716623 10.00110 1007.3859   29
  30 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  26 14  120541 BE 203120523 10.03200  977.3595   30
  31 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36  8       9 BE 501680323 10.04570  966.2105   31
  32 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 28      10 BE 501681723 10.09430  930.7054   32
  33 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  26  9       2 BE 203120223 10.10450  921.9197   33
  34 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN  30 17       5 BE 203911523 10.11510  894.7061   34
  35 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  26  8       3 BE 203123423 10.15040  892.4556   35
  36 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36  4      11 BE 501681023 10.16020  887.4884   36
  37 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 10      12 BE 501683523 10.17010  881.1191   37
  38 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 21  9      15 BE 503717223 10.19080  870.1797   38
  39 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 36 35      13 BE 501681623 10.19490  863.4736   39
  40 311126-47 SCHURMANS JACQUES     RUMMEN  26 26       4 BE 203123123 10.19490  862.1361   40
-----------------------------------------------------------------------------------------------