Afdrukversieza 15-06-2024 | Momignies – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            15-06-24  21 Oude              Deelnemers:5 LOSTIJD:10.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  5  115303 BE 210457922 10.56480 2029.9824    1
   2 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  4  3  121071 BE 506482522 11.00260 2003.3811    2
   3 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   1  1  117967 BE 211134722 10.58560 2001.7025    3
   4 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  4       2 BE 212924322 10.57570 1989.6980    4
   5 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  4  4       2 BE 506485822 11.01280 1969.7017    5
   6 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  4  1       3 BE 502836521 11.01460 1960.1349    6
   7 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  7  1  120064 BE 505553021 11.01190 1958.0973    7
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            15-06-24  25 Jaarse            Deelnemers:5 LOSTIJD:10.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   8  1  117967 BE 203904523 10.59000 1999.4407    1
   2 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   7  2  117374 BE 203109223 10.58570 1991.0772    2
   2 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   7  6       2 BE 202847123 10.58570 1991.0772    2
   4 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  4  3  121071 BE 503716623 11.01120 1978.2843    4
   5 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   7  5       3 BE 202844523 10.59260 1974.8850    5
   6 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   7  3       4 BE 202841823 11.00250 1942.7421    6
   7 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   5  2  115303 BE 202970023 11.00140 1914.2723    7
   8 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   7  1       5 BE 202846423 11.01230 1912.1477    8
   9 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  4  4       2 BE 503717823 11.04450 1869.8224    9
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            15-06-24  354 Jongen           Deelnemers:10 LOSTIJD:10.00                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 26  118910 BE 501141924 10.58530 2019.4169    1
   2 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109  6       2 BE 501150724 10.58560 2017.7036    2
   3 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 54       3 BE 501152624 10.58570 2017.1332    3
   4 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 14  121071 BE 503935624 11.00430 1994.0324    4
   5 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17  2  120064 BE 503680224 11.00190 1990.5609    5
   6 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 87       4 BE 501152124 10.59510 1986.8003    6
   7 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 97       5 BE 501148524 10.59550 1984.5897    7
   8 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 56       6 BE 501141524 11.00020 1980.7329    8
   9 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17 16       2 BE 503681324 11.00480 1974.7368    9
  10 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  8       2 BE 503936324 11.01250 1971.3053   10
  11 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  6       3 BE 503937124 11.01260 1970.7705   11
  12 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 18       4 BE 503937324 11.02220 1941.2774   12
  13 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 53  119280 BE 206882424 11.01440 1932.1814   13
  14 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 60       2 BE 206880524 11.01470 1930.6178   14
  15 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67  4       3 BE 206882824 11.01480 1930.0971   15
  16 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 67       4 BE 206994224 11.01490 1929.5767   16
  17 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 16       5 BE 206882724 11.01500 1929.0566   17
  18 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67  1       6 BE 206886824 11.01520 1928.0172   18
  18 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 63       7 BE 206169524 11.01520 1928.0172   18
  20 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 31       8 BE 206885924 11.01530 1927.4980   20
  21 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 46       9 BE 206883324 11.01540 1926.9790   21
  22 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 34      10 BE 206880224 11.01570 1925.4237   22
  23 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 62      11 BE 206883424 11.01580 1924.9059   23
  24 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17  7       3 BE 503682824 11.02290 1921.5364   24
  25 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 65      12 BE 206882924 11.02100 1918.7131   25
  26 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 58  119340 BE 206849224 11.02270 1910.9688   26
  27 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 82       7 BE 501150024 11.02150 1910.2008   27
  28 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109  7       8 BE 501146424 11.02160 1909.6895   28
  29 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 19       2 BE 206850924 11.02310 1908.9310   29
  30 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 39       9 BE 501155524 11.02190 1908.1573   30
  30 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 78      10 BE 501154124 11.02190 1908.1573   30
  32 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 38       3 BE 206854624 11.02340 1907.4054   32
  33 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 81       4 BE 206848624 11.02350 1906.8975   33
  34 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 21       5 BE 503936424 11.03310 1906.1296   34
  35 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 65      11 BE 501141724 11.02230 1906.1181   35
  36 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 18       5 BE 206854424 11.02370 1905.8824   36
  37 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86  5       6 BE 206852024 11.02380 1905.3752   37
  37 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 48       7 BE 206852324 11.02380 1905.3752   37
  39 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  1       6 BE 503935224 11.03330 1905.1298   39
  40 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 36      13 BE 206880924 11.02420 1902.3923   40
  40 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 41      14 BE 206885024 11.02420 1902.3923   40
  42 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109106      12 BE 501140124 11.02310 1902.0528   42
  43 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 56      15 BE 206880624 11.02430 1901.8868   43
  44 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 53      13 BE 501154224 11.02320 1901.5458   44
  45 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 44      14 BE 501152824 11.02330 1901.0392   45
  46 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 76       8 BE 206853224 11.02470 1900.8229   46
  47 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 93      15 BE 501148224 11.02410 1896.9955   47
  48 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 15       7 BE 503937024 11.03510 1896.1785   48
  49 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 31      16 BE 100191424 11.02440 1895.4835   49
  50 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 77      17 BE 501155724 11.02460 1894.4769   50
  51 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17  3       4 BE 503682324 11.03240 1893.7539   51
  52 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 13      18 BE 501142324 11.03070 1883.9715   52
  53 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 19      19 BE 501145724 11.03100 1882.4802   53
  54 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17 13       5 BE 503680524 11.03580 1876.9776   54
  55 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 89      20 BE 501150924 11.03440 1865.7427   55
  56 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109109      21 BE 501145524 11.03480 1863.7931   56
  57 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  29  4  117374 BE 206701624 11.03110 1857.6734   57
  58 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  2       8 BE 503938024 11.05300 1848.4122   58
  59 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 12       9 BE 503936024 11.05360 1845.5945   59
  60 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 17      10 BE 503938424 11.05380 1844.6572   60
  61 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 49      16 BE 206880324 11.04440 1842.6365   61
  62 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109  1      22 BE 501150624 11.04370 1840.2373   62
  62 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 28      23 BE 501153324 11.04370 1840.2373   62
  64 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 47      17 BE 206886024 11.04520 1838.8489   64
  65 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  29 12       2 BE 206702324 11.04210 1823.9938   65
  66 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 13      11 BE 503938324 11.06340 1818.7932   66
  67 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 23      12 BE 503937824 11.06350 1818.3379   67
  68 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67  5      18 BE 206881224 11.05360 1818.2927   68
  69 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 29      19 BE 206969724 11.05400 1816.4467   69
  70 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 48      20 BE 206886724 11.05430 1815.0647   70
  71 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 38      21 BE 206883824 11.05450 1814.1445   71
  72 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 35      24 BE 501147524 11.05360 1812.6524   72
  73 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 51      22 BE 206882524 11.05560 1809.1001   73
  74 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 74      25 BE 501143824 11.05460 1808.0588   74
  75 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 76      26 BE 501146224 11.05500 1806.2278   75
  76 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109  9      27 BE 501151624 11.05520 1805.3138   76
  77 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17  4       6 BE 503683124 11.06320 1804.5691   77
  78 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 66      23 BE 206884424 11.06130 1801.3592   78
  79 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 62       9 BE 206847024 11.06170 1800.4526   79
  80 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   3  2  117967 BE 206160824 11.06000 1787.3788   80
  81 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 82      10 BE 206852124 11.06510 1785.1907   81
  82 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86  1      11 BE 206846924 11.06530 1784.3010   82
  83 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  4      13 BE 503937624 11.07520 1783.9538   83
  84 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 43      12 BE 206853824 11.06540 1783.8565   84
  85 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 34      13 BE 206845424 11.06550 1783.4122   85
  86 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 26      14 BE 206854724 11.06590 1781.6372   86
  87 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 24      15 BE 206849124 11.07030 1779.8658   87
  88 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23 11      14 BE 503936624 11.08020 1779.5835   88
  89 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 78      16 BE 206855224 11.07040 1779.4235   89
  90 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  5      15 BE 503936724 11.08030 1779.1477   90
  91 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 55      17 BE 206011724 11.07070 1778.0978   91
  92 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 63      28 BE 501144224 11.06550 1776.9863   92
  93 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 45      18 BE 206852824 11.07130 1775.4525   93
  94 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109105      29 BE 501145024 11.06590 1775.2177   94
  95 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE 23  3      16 BE 503937224 11.08140 1774.3674   95
  96 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 32      30 BE 501151424 11.07010 1774.3347   96
  97 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 34      31 BE 501151024 11.07020 1773.8936   97
  98 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 55      32 BE 501153724 11.07050 1772.5714   98
  99 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 15      33 BE 501144624 11.07080 1771.2512   99
 100 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109101      34 BE 501144124 11.07090 1770.8116  100
 101 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 19      24 BE 206882324 11.07290 1767.5475  101
 102 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 21      25 BE 206881824 11.07320 1766.2389  102
 103 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67  3      26 BE 206883224 11.07340 1765.3675  103
 104 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H- 17  9       7 BE 503682024 11.08030 1764.3497  104
 105 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109103      35 BE 100190324 11.07310 1761.1948  105
 106 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN   5  2  114621 BE 206765124 11.05110 1758.4403  106
 107 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  29 29       3 BE 206700524 11.06470 1757.5343  107
 108 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE 10  3  121907 BE 504663024 11.09562 1743.1057  108
 109 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 14      19 BE 206854224 11.08350 1740.0729  109
 110 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 67      20 BE 206848124 11.08370 1739.2276  110
 111 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  29  3       4 BE 206701324 11.07390 1735.0185  111
 112 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 64      27 BE 206883124 11.09020 1727.8609  112
 113 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 23      21 BE 206851524 11.09160 1722.9066  113
 114 290010-77 VANDEREYT GUNTER      SCHAKKE 10  7       2 BE 503958024 11.10512 1720.5542  114
 115 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86 11      22 BE 206848924 11.09240 1719.5965  115
 116 311779-21 PRINCEN PATRICK       RUMMEN  86  2      23 BE 206845324 11.09250 1719.1837  116
 117 171992-11 SURINX-PLETSERS       NIEUWER109 33      36 BE 501155624 11.09150 1717.1119  117
 118 311518-51 BRANTS Eric           RUMMEN  67 54      28 BE 206881124 11.09380 1712.9727  118
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN RUMMEN                         Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
MOMIGNIES            15-06-24  46 O+Y               Deelnemers:6 LOSTIJD:10.00                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  10  8  115303 BE 210457922 10.56480 2029.9824    1
   2 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  3  121071 BE 506482522 11.00260 2003.3811    2
   3 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   9  1  117967 BE 211134722 10.58560 2001.7025    3
   4 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   9  2       2 BE 203904523 10.59000 1999.4407    4
   5 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  11  3  117374 BE 203109223 10.58570 1991.0772    5
   5 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  11  9       2 BE 202847123 10.58570 1991.0772    5
   7 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN  10  4       2 BE 212924322 10.57570 1989.6980    7
   8 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  7       2 BE 503716623 11.01120 1978.2843    8
   9 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  11  8       3 BE 202844523 10.59260 1974.8850    9
  10 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  4       3 BE 506485822 11.01280 1969.7017   10
  11 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  1       4 BE 502836521 11.01460 1960.1349   11
  12 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  7  1  120064 BE 505553021 11.01190 1958.0973   12
  13 114409-46 WUESTENBERGHS ANDRE   SCHAKKE  8  2       5 BE 506480322 11.01510 1957.4939   13
  14 307082-77 NOLLET PATRICK        DONK/H-  7  4       2 BE 505555021 11.01380 1948.0368   14
  15 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  11  6       4 BE 206019920 11.00210 1944.8882   15
  16 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  11  5       5 BE 202841823 11.00250 1942.7421   16
-----------------------------------------------------------------------------------------------