Afdrukversieza 11-06-2022 | Soissons – De Hoop Rummen

DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             11-06-22  329 Oude-Jaarse      Deelnemers:19 LOSTIJD:08.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  6  206912 BE 210332821 10.56520 1408.8425    1
   2 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21  4  206131 BE 211766420 10.56470 1404.3216    2
   3 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17  1  206401 BE 203787819 10.57020 1403.7701    3
   4 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71  6  205655 BE 210225521 10.56420 1401.8746    4
   5 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  4  202879 BE 210283121 10.54540 1400.1311    5
   6 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 41       2 BE 210209421 10.56560 1399.6484    6
   7 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 25       2 BE 210514321 10.58170 1395.3827    7
   8 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  1  202192 BE 210444821 10.54590 1394.5879    8
   9 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21  2       2 BE 210304821 10.57490 1394.5045    9
  10 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  2       2 BE 210435021 10.55070 1393.3065   10
  11 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 37       3 BE 206055320 10.57530 1390.6570   11
  12 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 67       4 BE 210238221 10.57540 1390.5003   12
  13 218032-73 STIERS ROMAIN         DONK    17  1  209227 BE 510590619 11.00403 1388.6287   13
  14 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  8       3 BE 210335421 10.59060 1387.7398   14
  15 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21  5       3 BE 205827720 10.58370 1386.9979   15
  16 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 23       4 BE 210342121 10.59180 1385.8808   16
  17 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  4       5 BE 210336221 10.59200 1385.5714   17
  18 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 32       5 BE 210202621 10.58260 1385.5042   18
  19 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17  9       2 BE 210404321 10.59010 1385.0867   19
  20 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 28       6 BE 507006821 10.58300 1384.8822   20
  21 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 57       7 BE 210241921 10.58320 1384.5714   21
  22 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 63       8 BE 210211421 10.58340 1384.2607   22
  23 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 16       6 BE 210342321 10.59360 1383.1016   23
  24 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  14 10  205400 BE 206129120 10.58330 1382.6994   24
  25 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  1       2 BE 210283221 10.56590 1380.2857   25
  26 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17 11       3 BE 210410021 10.59400 1379.0713   26
  27 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  1  200770 BE 205962520 10.55413 1378.0788   27
  28 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17  8       4 BE 210402221 10.59540 1376.9246   28
  29 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13 10       3 BE 210438021 10.56550 1376.2360   29
  30 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 21       7 BE 210340421 11.00260 1375.4398   30
  31 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 20       8 BE 210341421 11.00300 1374.8306   31
  32 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  7       4 BE 210430821 10.57230 1371.8783   32
  33 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71  1       9 BE 206048820 10.59560 1371.6430   33
  34 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 66      10 BE 210219521 10.59570 1371.4905   34
  35 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   9  2  205557 BE 211064321 10.59550 1371.1417   35
  36 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 13      11 BE 206091320 11.00020 1370.7287   36
  37 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  17  2  204963 BE 206020020 10.59320 1370.6844   37
  38 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 27       9 BE 210513421 11.00580 1370.5807   38
  39 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  17  7       2 BE 210277421 10.59360 1370.0735   39
  40 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71  8      12 BE 210202021 11.00100 1369.5117   40
  40 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 33      13 BE 210212021 11.00100 1369.5117   40
  42 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 20      14 BE 206059220 11.00110 1369.3597   42
  42 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 50      15 BE 210232821 11.00110 1369.3597   42
  44 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21  3       4 BE 205829020 11.00380 1368.4289   44
  45 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  2       3 BE 508197621 10.58160 1368.3386   45
  46 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   8  8       4 BE 206030520 10.58190 1367.8773   46
  47 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 15      10 BE 210336521 11.01160 1367.8625   47
  48 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 10      16 BE 210218721 11.00210 1367.8417   48
  49 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 30      17 BE 203748619 11.00230 1367.5385   49
  50 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 65      18 BE 210216621 11.00250 1367.2355   50
  51 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  6       2 BE 210462821 10.56543 1366.6655   51
  52 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  9       3 BE 210463621 10.57023 1365.4262   52
  53 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21  9       5 BE 205825920 11.01080 1363.9016   53
  54 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21  6       6 BE 203560719 11.01090 1363.7512   54
  55 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  7       4 BE 210461621 10.57133 1363.7259   55
  56 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 26      11 BE 210343521 11.01440 1363.6555   56
  57 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 25      19 BE 210226821 11.00530 1363.0067   57
  58 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 60      20 BE 605327320 11.00570 1362.4048   58
  59 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21 13       7 BE 210306021 11.01190 1362.2491   59
  60 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  7      12 BE 210341221 11.01540 1362.1593   60
  60 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 11      13 BE 210345021 11.01540 1362.1593   60
  62 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 59      21 BE 210202521 11.00590 1362.1040   62
  63 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  28 27  207767 BE 205908220 11.02358 1361.5435   63
  64 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  28  9       2 BE 210425221 11.02408 1360.8004   64
  65 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  14 12       2 BE 210454221 11.00580 1360.5652   65
  66 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   9  1       2 BE 206912420 11.01050 1360.5538   66
  67 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  2       5 BE 205963320 10.57363 1360.1843   67
  68 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 34      22 BE 210219921 11.01140 1359.8523   68
  69 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 51      23 BE 206061620 11.01150 1359.7025   69
  70 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  17 12       3 BE 210271721 11.00480 1359.1711   70
  71 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  3       6 BE 205961320 10.57433 1359.1100   71
  72 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  6  2  201270 BE 210485021 10.58058 1359.0448   72
  73 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 21      24 BE 210207621 11.01210 1358.8041   73
  73 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 24      25 BE 206055520 11.01210 1358.8041   73
  75 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17 14       5 BE 210411521 11.02000 1357.9013   75
  76 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19  4       7 BE 205963120 10.57513 1357.8844   76
  77 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  5       5 BE 210438721 10.58560 1357.6007   77
  78 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   9  8       3 BE 211051221 11.01280 1357.1105   78
  79 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   9  9       4 BE 211061721 11.01320 1356.5134   79
  80 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71  5      26 BE 206041520 11.01380 1356.2651   80
  81 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  28  6       3 BE 205907120 11.03148 1355.7685   81
  82 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 24      14 BE 210342021 11.02420 1355.0229   82
  83 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 14      27 BE 206058220 11.01470 1354.9248   83
  84 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 17      28 BE 213829719 11.01480 1354.7760   84
  85 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 68      29 BE 210227221 11.01490 1354.6273   85
  86 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  6       6 BE 210431121 10.59170 1354.4178   86
  87 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  28  4       4 BE 205906520 11.03248 1354.2956   87
  88 290778-69 NOTENBOOM KRIS        BINDERV  7  1  204015 BE 510042419 11.00390 1354.2317   88
  89 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 31      30 BE 206053520 11.02070 1351.9557   89
  90 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17  2       6 BE 203791119 11.02440 1351.3815   90
  90 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17 16       7 BE 210345121 11.02440 1351.3815   90
  92 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 52      31 BE 206073420 11.02110 1351.3635   92
  93 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 27      32 BE 206040520 11.02130 1351.0676   93
  94 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  28  1       5 BE 210419521 11.03498 1350.6273   94
  95 218032-73 STIERS ROMAIN         DONK    17 15       2 BE 509935321 11.04562 1350.4034   95
  96 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  8       7 BE 210430521 10.59500 1349.4461   96
  97 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  3      15 BE 210336721 11.03240 1348.8396   97
  98 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19 11       8 BE 210460221 10.59293 1343.0480   98
  99 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  17 10       4 BE 210280021 11.02380 1342.8456   99
 100 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 19 10       9 BE 210462621 10.59313 1342.7485  100
 101 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  21 21       8 BE 210301821 11.03450 1340.6894  101
 102 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17 12       8 BE 210414921 11.04020 1339.9762  102
 103 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  17 15       5 BE 206122220 11.03060 1338.7524  103
 104 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  14  6       3 BE 205940620 11.03260 1338.6922  104
 105 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  71 26      33 BE 206091820 11.03400 1338.3189  105
 106 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  6  5       2 BE 210486121 11.00238 1338.2610  106
 107 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV  4  1  203905 BE 509043517 11.02330 1336.6437  107
 108 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN  17 16       6 BE 206013220 11.03210 1336.5699  108
 109 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN  14  7       4 BE 210455221 11.03410 1336.5145  109
 110 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  17  5       9 BE 206103820 11.04260 1336.5055  110
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             11-06-22  238 Jaarse           Deelnemers:19 LOSTIJD:08.30                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  6  206912 BE 210332821 10.56520 1408.8425    1
   2 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  3  205655 BE 210225521 10.56420 1401.8746    2
   3 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   6  4  202879 BE 210283121 10.54540 1400.1311    3
   4 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 23       2 BE 210209421 10.56560 1399.6484    4
   5 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 25       2 BE 210514321 10.58170 1395.3827    5
   6 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  1  202192 BE 210444821 10.54590 1394.5879    6
   7 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  14  2  206131 BE 210304821 10.57490 1394.5045    7
   8 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  2       2 BE 210435021 10.55070 1393.3065    8
   9 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 41       3 BE 210238221 10.57540 1390.5003    9
  10 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  8       3 BE 210335421 10.59060 1387.7398   10
  11 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 23       4 BE 210342121 10.59180 1385.8808   11
  12 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  4       5 BE 210336221 10.59200 1385.5714   12
  13 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 18       4 BE 210202621 10.58260 1385.5042   13
  14 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  2  206401 BE 210404321 10.59010 1385.0867   14
  15 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 17       5 BE 507006821 10.58300 1384.8822   15
  16 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 32       6 BE 210241921 10.58320 1384.5714   16
  17 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 37       7 BE 210211421 10.58340 1384.2607   17
  18 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 16       6 BE 210342321 10.59360 1383.1016   18
  19 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   6  1       2 BE 210283221 10.56590 1380.2857   19
  20 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  4       2 BE 210410021 10.59400 1379.0713   20
  21 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  1       3 BE 210402221 10.59540 1376.9246   21
  22 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13 10       3 BE 210438021 10.56550 1376.2360   22
  23 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 21       7 BE 210340421 11.00260 1375.4398   23
  24 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 20       8 BE 210341421 11.00300 1374.8306   24
  25 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  7       4 BE 210430821 10.57230 1371.8783   25
  26 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 40       8 BE 210219521 10.59570 1371.4905   26
  27 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   7  1  205557 BE 211064321 10.59550 1371.1417   27
  28 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 27       9 BE 210513421 11.00580 1370.5807   28
  29 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   9  4  204963 BE 210277421 10.59360 1370.0735   29
  30 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  5       9 BE 210202021 11.00100 1369.5117   30
  30 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 19      10 BE 210212021 11.00100 1369.5117   30
  32 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 29      11 BE 210232821 11.00110 1369.3597   32
  33 308553-93 VANGEEBERGEN JEAN-PIE GRAZEN   6  2       3 BE 508197621 10.58160 1368.3386   33
  34 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 15      10 BE 210336521 11.01160 1367.8625   34
  35 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  7      12 BE 210218721 11.00210 1367.8417   35
  36 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 39      13 BE 210216621 11.00250 1367.2355   36
  37 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 15  2  200770 BE 210462821 10.56543 1366.6655   37
  38 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 15  5       2 BE 210463621 10.57023 1365.4262   38
  39 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 15  3       3 BE 210461621 10.57133 1363.7259   39
  40 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 26      11 BE 210343521 11.01440 1363.6555   40
  41 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 16      14 BE 210226821 11.00530 1363.0067   41
  42 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  14  6       2 BE 210306021 11.01190 1362.2491   42
  43 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  7      12 BE 210341221 11.01540 1362.1593   43
  43 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 11      13 BE 210345021 11.01540 1362.1593   43
  45 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 34      15 BE 210202521 11.00590 1362.1040   45
  46 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  17  6  207767 BE 210425221 11.02408 1360.8004   46
  47 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   6  4  205400 BE 210454221 11.00580 1360.5652   47
  48 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 20      16 BE 210219921 11.01140 1359.8523   48
  49 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   9  9       2 BE 210271721 11.00480 1359.1711   49
  50 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  6  2  201270 BE 210485021 10.58058 1359.0448   50
  51 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 14      17 BE 210207621 11.01210 1358.8041   51
  52 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  7       4 BE 210411521 11.02000 1357.9013   52
  53 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  5       5 BE 210438721 10.58560 1357.6007   53
  54 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   7  6       2 BE 211051221 11.01280 1357.1105   54
  55 307352-56 VANDEVELDE KOEN       RUMMEN   7  7       3 BE 211061721 11.01320 1356.5134   55
  56 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27 24      14 BE 210342021 11.02420 1355.0229   56
  57 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 42      18 BE 210227221 11.01490 1354.6273   57
  58 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  6       6 BE 210431121 10.59170 1354.4178   58
  59 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  9       5 BE 210345121 11.02440 1351.3815   59
  60 311080-01 VERKOULEN GEERT       RUMMEN  17  1       2 BE 210419521 11.03498 1350.6273   60
  61 218032-73 STIERS ROMAIN         DONK     9  7  209227 BE 509935321 11.04562 1350.4034   61
  62 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13  8       7 BE 210430521 10.59500 1349.4461   62
  63 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  3      15 BE 210336721 11.03240 1348.8396   63
  64 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 15  7       4 BE 210460221 10.59293 1343.0480   64
  65 158298-91 VANDEPOEL ROGER       RUMMEN   9  7       3 BE 210280021 11.02380 1342.8456   65
  66 109072-44 SCHEPMANS GUY & NIELS BUDINGE 15  6       5 BE 210462621 10.59313 1342.7485   66
  67 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  14 14       3 BE 210301821 11.03450 1340.6894   67
  68 281274-71 LENAERTS PATRICK      RUMMEN  10  5       6 BE 210414921 11.04020 1339.9762   68
  69 197934-54 BEELEN MARCEL         BUDINGE  6  5       2 BE 210486121 11.00238 1338.2610   69
  70 134344-96 CHRISTIAENS HENRI + R RUMMEN   6  1       2 BE 210455221 11.03410 1336.5145   70
  71 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 31      19 BE 210230521 11.04130 1333.5459   71
  72 218032-73 STIERS ROMAIN         DONK     9  4       2 BE 509939821 11.06562 1333.1939   72
  73 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44  8      20 BE 510257321 11.04280 1331.3876   73
  74 281756-68 JAMAR CHRIS           RUMMEN  14  9       4 BE 210303821 11.04500 1331.3089   74
  75 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 44      21 BE 210222021 11.04290 1331.2439   75
  76 302154-96 JAMAR PAUL            RUMMEN  27  5      16 BE 210334621 11.05340 1330.0536   76
  77 290778-69 NOTENBOOM KRIS        BINDERV  5  3  204015 BE 502976521 11.03290 1329.2323   77
  78 191241-54 SCHEPMANS ERWIN       GRAZEN  13 13       8 BE 210436621 11.02100 1328.7536   78
  79 280790-72 TOURNELLE DAVY        RUMMEN  44 25      22 BE 210206621 11.04510 1328.0917   79
  80 132039-22 KNAEPEN DANNY & BJORN BINDERV  3  1  203905 BE 502820421 11.03340 1327.7947   80
-----------------------------------------------------------------------------------------------
                                                                                               
DE HOOP RUMMEN                                Data Technology Deerlijk  (22800)                
-----------------------------------------------------------------------------------------------
SOISSONS             11-06-22  241 Jongen           Deelnemers:4 LOSTIJD:08.30                 
-----------------------------------------------------------------------------------------------
  NR           Naam                  Gemeent AD IG Afstand LD Ring   JR Bestat     Snelh.    NR
  N0           Nom                   Localit EN MQ Distanc PA Bague  AN Constat    Vitesse   NO
-----------------------------------------------------------------------------------------------
   1 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 32  208275 BE 503786522 10.59570 1388.9630    1
   2 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 13       2 BE 503781122 11.01140 1377.1765    2
   3 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 23       3 BE 503781722 11.01320 1374.4501    3
   4 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 27       4 BE 503789922 11.01410 1373.0909    4
   5 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  36 26  203029 BE 210432122 10.57560 1372.4358    5
   6 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 81  206834 BE 210302922 11.01080 1368.5532    6
   7 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 27       2 BE 210403222 11.01110 1368.1005    7
   8 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157104       3 BE 210308222 11.01130 1367.7990    8
   9 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157  4       4 BE 210312322 11.01250 1365.9923    9
  10 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 20       5 BE 503784422 11.02410 1364.0978   10
  11 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 73       5 BE 304673822 11.01400 1363.7407   11
  12 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40  1       6 BE 503783522 11.02590 1361.4228   12
  13 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  36 33       2 BE 210435922 10.59160 1360.1764   13
  14 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157149       6 BE 210309322 11.02110 1359.1107   14
  15 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 78       7 BE 210301522 11.02130 1358.8131   15
  16 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 32       8 BE 304675922 11.02260 1356.8817   16
  17 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157  5       9 BE 210307722 11.02270 1356.7334   17
  18 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 30      10 BE 210312922 11.03000 1351.8562   18
  19 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 69      11 BE 210308922 11.03070 1350.8262   19
  20 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 11      12 BE 210304222 11.03100 1350.3852   20
  20 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 75      13 BE 210402522 11.03100 1350.3852   20
  22 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157118      14 BE 210303322 11.03180 1349.2107   22
  23 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 90      15 BE 304675322 11.03240 1348.3312   23
  24 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  36 32       3 BE 210433222 11.00490 1346.1974   24
  25 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 31       7 BE 503780522 11.05020 1343.4208   25
  26 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 56      16 BE 210400122 11.04090 1341.7710   26
  27 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 77      17 BE 304676722 11.04330 1338.2983   27
  28 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157101      18 BE 210305122 11.04430 1336.8566   28
  29 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  36 19       4 BE 210433822 11.02140 1333.6698   29
  30 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 42      19 BE 304678422 11.05390 1328.8403   30
  31 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157114      20 BE 304678322 11.05500 1327.2770   31
  32 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 96      21 BE 304676422 11.06030 1325.4342   32
  33 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157132      22 BE 304671022 11.06060 1325.0096   33
  34 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 88      23 BE 304679822 11.06080 1324.7267   34
  35 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 35       8 BE 503780322 11.07280 1322.6609   35
  36 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157125      24 BE 210300922 11.06230 1322.6090   36
  37 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40  6       9 BE 503782822 11.07310 1322.2410   37
  37 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 28      10 BE 503785922 11.07310 1322.2410   37
  39 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 10      11 BE 503785622 11.07410 1320.8435   39
  40 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157143      25 BE 210400522 11.06360 1320.7791   40
  41 170531-05 VELKENEERS WILLY      GRAZEN  36 23       5 BE 210434822 11.03560 1318.9411   41
  42 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157119      26 BE 210302222 11.06500 1318.8140   42
  43 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40  4      12 BE 503781322 11.07580 1318.4744   43
  44 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157130      27 BE 210403722 11.07210 1314.4836   44
  45 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157134      28 BE 210401622 11.07250 1313.9269   45
  46 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 79      29 BE 304677322 11.07460 1311.0120   46
  47 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 21      30 BE 210307022 11.08030 1308.6618   47
  48 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157142      31 BE 210402422 11.08390 1303.7126   48
  49 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 74      32 BE 304676922 11.08410 1303.4387   49
  50 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157124      33 BE 304674122 11.08490 1302.3444   50
  51 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 67      34 BE 210308022 11.08550 1301.5249   51
  52 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 66      35 BE 210307622 11.09010 1300.7064   52
  52 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 92      36 BE 304679322 11.09010 1300.7064   52
  54 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 31      37 BE 210311022 11.09180 1298.3930   54
  55 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 34      13 BE 503786822 11.11040 1293.0981   55
  56 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 23      38 BE 304675822 11.09590 1292.8472   56
  57 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 70      39 BE 210402922 11.10020 1292.4432   57
  58 308178-09 STEENBERGEN STEFAN    HERK-DE 40 26      14 BE 503780622 11.11100 1292.2958   58
  59 199347-12 MENTEN RONNY          RUMMEN 157 36      40 BE 210302622 11.10050 1292.0396   59
